Jaarrekening 2025
Balans
| Activa | Activa |
| Saldo rek. Crt.01-01-2025 €1.512,28 | Saldo rek.crt.31-12-2025 €11.049,47 |
| Saldo spaarrek. 01-01-2025 €4.951,34 | Saldo spaarrek. 31-12-2025 €3,46 |
| Passiva | Passiva |
| Eigen vermogen €6.463,62 | Eigen vermogen € 11.052,93 |
Inkomsten |
Uitgaven |
| Giften € 12.506,39 | Donaties € 9.571,00 |
| Akties € 3.557,51 | Kosten akties € 2.607,32 |
| tuinbezoek 1.055,00 | Diversen € 390,81 |
| escaperoom € 300,00 | Bankkosten € 269,08 |
| Rente € 52,12 | Website € 423,50 |
| Vriend van Auxili-ja € 380,00 | Saldo € 4.589,31 |
| € 17.841,02 | € 17.841,02 |


