Jaarrekening 2024
Balans
| Activa | Activa |
| Saldo rek. Crt.01-01-2024 €2.708,83 | Saldo rek.crt.31-12-2023 €1.512,28 |
| Saldo spaarrek. 01-01-2024 €1.930,98 | Saldo spaarrek. 31-12-2024 €4.951,34 |
| Passiva | Passiva |
| Eigen vermogen €4.639,81 | Eigen vermogen € 6.463,62 |
Inkomsten |
Uitgaven |
| Giften € 1.536,36 | Donaties € 1.570,00 |
| Akties € 4.028,85 | Kosten akties € 2.250,22 |
| tuinbezoek € 405,00 | Diversen € 390,01 |
| escaperoom € 445,00 | Bankkosten € 259,96 |
| Rente € 20,36 | Website € 141,57 |
| Saldo € 1.823,81 | |
| € 6.435,57 | € 6.435,57 |


