Jaarrekening 2022
Balans
Activa | Activa |
Saldo rek. Crt.01-01-2022 €2.710,87 | Saldo rek.crt.31-12-2021 €5.767,38 |
Saldo spaarrek. 01-01-2022 €1.930,20 | Saldo spaarrek. 31-12-2022 €1.930,39 |
Passiva | Passiva |
Eigen vermogen €4.641,07 | Eigen vermogen € 7.697,77 |
Inkomsten |
Uitgaven |
Giften € 3.391,98 | Donaties € 3.000,00 |
Akties € 3.764,12 | Diversen € 519,65 |
Rente € 0,19 | Bankkosten € 186,70 |
Verlies - - - | Website € 393,25 |
Saldo € 3.056,69 | |
€7.156,29 | €7.156,29 |